CONTINUANCE (adlci_2211c) -- PANEL 1: Relative & Absolute Persistence; PANEL 2: Proportion of Disability Days & Avg. Length of Episode, by Age at Incidence
Months Since        Age 65.5                Age 70.5                Age 75.5                Age 80.5                Age 85.5                Age 90.5
Incidence     Relative    Absolute    Relative    Absolute    Relative    Absolute    Relative    Absolute    Relative    Absolute    Relative    Absolute
  0            1.00000       16435     1.00000       11678     1.00000       18458     1.00000       27068     1.00000       26179     1.00000       17763
  1             .96132       15799      .95998       11210      .95680       17661      .95684       25900      .95307       24951      .95179       16907
  2             .92411       15188      .92150       10761      .91548       16898      .91547       24780      .90832       23779      .90591       16092
  3             .88833       14600      .88451       10329      .87596       16169      .87583       23707      .86566       22662      .86224       15316
  4             .85392       14034      .84895        9914      .83815       15471      .83785       22679      .82497       21597      .82067       14578
  5             .82082       13490      .81477        9515      .80197       14803      .80145       21694      .78618       20581      .78111       13875
  6             .78899       12967      .78192        9131      .76737       14164      .76659       20750      .74919       19613      .74346       13206
  7             .75837       12464      .75034        8762      .73427       13553      .73319       19846      .71392       18690      .70762       12570
  8             .72893       11980      .71999        8408      .70260       12969      .70119       18980      .68030       17810      .67351       11964
  9             .70062       11515      .69082        8067      .67231       12409      .67054       18151      .64824       16970      .64104       11387
 10             .67339       11067      .66279        7740      .64332       11875      .64119       17356      .61768       16170      .61014       10838
 11             .64721       10637      .63586        7425      .61560       11363      .61308       16595      .58854       15407      .58073       10316
 12             .62203       10223      .60999        7123      .58907       10873      .58616       15866      .56077       14680      .55274        9819
 15             .55216        9075      .53831        6286      .51619        9528      .51206       13861      .48499       12696      .47661        8466
 18             .49003        8054      .47477        5544      .45236        8350      .44705       12101      .41935       10978      .41096        7300
 21             .43482        7146      .41850        4887      .39646        7318      .39004       10558      .36251        9490      .35436        6295
 24             .38575        6340      .36868        4305      .34750        6414      .34009        9206      .31331        8202      .30556        5428
 27             .34215        5623      .32461        3791      .30462        5623      .29634        8021      .27072        7087      .26348        4680
 30             .30342        4987      .28564        3336      .26705        4929      .25805        6985      .23387        6122      .22719        4036
 33             .26904        4422      .25120        2933      .23413        4322      .22457        6079      .20198        5288      .19591        3480
 36             .23852        3920      .22079        2578      .20529        3789      .19531        5287      .17441        4566      .16893        3001
 48             .14717        2419      .13102        1530      .12145        2242      .11102        3005      .09673        2532      .09341        1659
 60             .09053        1488      .07715         901      .07183        1326      .06253        1693      .05348        1400      .05164         917
 72             .05522         908      .04545         531      .04211         777      .03507         949      .02956         774      .02851         506
 84             .03338         549      .02681         313      .02443         451      .01959         530      .01634         428      .01572         279
 96             .01999         329      .01584         185      .01403         259      .01091         295      .00903         237      .00865         154
108             .01186         195      .00937         109      .00798         147      .00605         164      .00500         131      .00475          84
120             .00699         115      .00554          65      .00449          83      .00334          91      .00276          72      .00261          46
144             .00243          40      .00188          22      .00141          26      .00102          28      .00084          22      .00079          14
180             .00050           8      .00035           4      .00024           4      .00017           5      .00014           4      .00013           2

            Proportion    Avg. LOE  Proportion    Avg. LOE  Proportion    Avg. LOE  Proportion    Avg. LOE  Proportion    Avg. LOE  Proportion    Avg. LOE
  0            1.00000         761     1.00000         722     1.00000         690     1.00000         669     1.00000         627     1.00000         616
  1            0.96076         760     0.95871         721     0.95687         690     0.95546         668     0.95261         627     0.95179         616
  2            0.92303         760     0.91907         721     0.91559         690     0.91284         667     0.90745         627     0.90590         616
  3            0.88676         759     0.88103         720     0.87610         691     0.87207         666     0.86441         626     0.86223         616
  4            0.85190         759     0.84451         719     0.83832         691     0.83306         665     0.82339         626     0.82066         616
  5            0.81839         758     0.80946         718     0.80217         691     0.79575         664     0.78430         626     0.78110         616
  6            0.78618         758     0.77582         717     0.76757         691     0.76006         663     0.74705         625     0.74344         616
  7            0.75522         757     0.74354         716     0.73447         691     0.72592         662     0.71155         625     0.70760         616
  8            0.72546         757     0.71257         715     0.70280         691     0.69328         661     0.67772         625     0.67349         616
  9            0.69686         757     0.68285         714     0.67249         691     0.66205         660     0.64549         625     0.64102         616
 10            0.66937         756     0.65433         713     0.64349         691     0.63220         659     0.61477         624     0.61011         616
 11            0.64294         756     0.62697         712     0.61574         691     0.60365         658     0.58551         624     0.58070         616
 12            0.61754         755     0.60073         711     0.58918         691     0.57635         657     0.55762         624     0.55270         616
 15            0.54713         754     0.52823         709     0.51619         690     0.50146         655     0.48162         623     0.47655         616
 18            0.48464         752     0.46428         706     0.45222         690     0.43605         652     0.41590         622     0.41089         616
 21            0.42918         751     0.40789         704     0.39616         690     0.37897         650     0.35907         621     0.35427         616
 24            0.37998         749     0.35820         702     0.34702         689     0.32918         647     0.30996         621     0.30545         616
 27            0.33633         748     0.31443         700     0.30395         689     0.28578         645     0.26751         620     0.26335         616
 30            0.29762         746     0.27591         698     0.26620         688     0.24797         642     0.23084         619     0.22705         616
 33            0.26329         744     0.24202         696     0.23310         687     0.21506         640     0.19917         619     0.19575         616
 36            0.23285         743     0.21222         694     0.20408         686     0.18643         638     0.17181         618     0.16876         616
 48            0.14198         734     0.12517         690     0.11957         680     0.10483         631     0.09504         616     0.09318         615
 60            0.08596         722     0.07372         690     0.06956         669     0.05865         627     0.05253         616     0.05140         613
 72            0.05163         711     0.04343         690     0.04009         657     0.03270         624     0.02903         616     0.02831         612
 84            0.03078         701     0.02557         689     0.02289         647     0.01817         620     0.01604         616     0.01557         610
 96            0.01822         693     0.01503         686     0.01296         638     0.01007         617     0.00886         615     0.00855         609
108            0.01074         689     0.00880         679     0.00728         630     0.00557         615     0.00489         614     0.00469         608
120            0.00631         688     0.00511         667     0.00407         626     0.00307         615     0.00269         612     0.00257         607
144            0.00217         681     0.00167         641     0.00125         615     0.00093         611     0.00081         606     0.00077         602
180            0.00041         628     0.00028         593     0.00020         584     0.00015         582     0.00013         578     0.00012         567
TABLE 19c (adlci_2211c): INCIDENCE & CONTINUANCE FOR NONINSTITUTIONAL LTC -- UNISEX: SEXES COMBINED BEFORE ANALYSIS
2+ ADLs or 3+ errors on cognitive scores, Some formal care, Standby help at any frequency, Elimination Period 0 Months

INCIDENCE TABLE: Age-Specific Relative and Absolute Annual Incidence Rate of Noninstitutional LTC among Persons Active or Mildly Disabled
at the Start of the Year, by Ultimate and Select Subpopulations -- Includes Transfers to and from Institutional LTC Occurring within the Year.

				    Age at Selection -- Includes Only Persons who are Active at that Age
Attained        Ultimate                 Age 65.0                 Age 70.0                 Age 75.0                 Age 80.0                 Age 85.0
  Age     Relative    Absolute     Relative    Absolute     Relative    Absolute     Relative    Absolute     Relative    Absolute     Relative    Absolute  
 65.0       .00914       16435       .00765       12756  
 66.0       .00944       16528       .00791       12890  
 67.0       .00981       16703       .00826       13135  
 68.0       .00913       15096       .00750       11627  
 69.0       .00759       12184       .00588        8864  
 70.0       .00751       11678       .00583        8562       .00355        4955  
 71.0       .00864       12998       .00709       10100       .00498        6759  
 72.0       .00984       14276       .00841       11588       .00647        8516  
 73.0       .01111       15496       .00980       13007       .00801       10201  
 74.0       .01246       16639       .01126       14338       .00962       11788  
 75.0       .01449       18458       .01334       16248       .01178       13849       .00709        7619  
 76.0       .01719       20791       .01608       18620       .01456       16321       .01006       10399  
 77.0       .02005       22870       .01897       20771       .01752       18612       .01327       13100  
 78.0       .02305       24645       .02203       22643       .02065       20651       .01668       15611  
 79.0       .02619       26071       .02523       24184       .02394       22373       .02026       17839  
 80.0       .02941       27068       .02853       25332       .02737       23736       .02407       19794       .01391        9898  
 81.0       .03277       27655       .03200       26084       .03098       24714       .02812       21379       .01949       13045  
 82.0       .03639       27878       .03572       26459       .03482       25290       .03234       22491       .02499       15527  
 83.0       .04022       27682       .03963       26405       .03885       25413       .03669       23082       .03043       17309  
 84.0       .04423       27050       .04372       25906       .04304       25069       .04116       23143       .03581       18396  
 85.0       .04872       26179       .04824       25140       .04761       24416       .04588       22780       .04100       18767       .02290        8119  
 86.0       .05388       25129       .05341       24179       .05280       23546       .05113       22138       .04648       18699       .02999        9636  
 87.0       .05941       23742       .05896       22887       .05838       22343       .05679       21156       .05242       18272       .03749       10717  
 88.0       .06526       22058       .06484       21299       .06429       20839       .06280       19857       .05872       17484       .04525       11301  
 89.0       .07141       20140       .07101       19476       .07050       19093       .06910       18293       .06532       16373       .05318       11397  
 90.0       .07649       17763       .07614       17202       .07567       16894       .07442       16269       .07106       14780       .06053       10937  
 91.0       .08036       15156       .08005       14695       .07965       14456       .07857       13985       .07568       12872       .06685       10012  
 92.0       .08410       12702       .08384       12328       .08349       12144       .08256       11793       .08008       10969       .07263        8863  
 93.0       .08771       10455       .08748       10156       .08718       10017       .08638        9757       .08424        9153       .07793        7617  
 94.0       .09118        8453       .09098        8218       .09072        8112       .09002        7922       .08818        7485       .08281        6375  
 95.0       .09416        6691       .09399        6509       .09376        6430       .09315        6292       .09154        5977       .08688        5182  
 96.0       .09685        5233       .09669        5093       .09648        5034       .09593        4934       .09449        4707       .09037        4136  
 97.0       .09940        4076       .09925        3968       .09907        3924       .09857        3851       .09727        3687       .09359        3275  
 98.0       .10182        3162       .10169        3080       .10152        3047       .10107        2994       .09990        2875       .09659        2577  
 99.0       .10413        2446       .10401        2382       .10386        2358       .10345        2319       .10238        2233       .09939        2016  
100.0       .10594        1879       .10583        1830       .10569        1812       .10532        1784       .10436        1721       .10168        1565  
101.0       .10724        1434       .10714        1398       .10702        1384       .10669        1363       .10583        1318       .10345        1206  
102.0       .10842        1092       .10833        1064       .10822        1054       .10792        1039       .10715        1007       .10502         925  
103.0       .10948         830       .10940         809       .10930         802       .10903         791       .10834         767       .10642         708  
104.0       .11044         629       .11037         614       .11027         608       .11003         600       .10941         583       .10768         540  
105.0       .11131         476       .11124         465       .11116         460       .11094         455       .11038         442       .10882         411  
106.0       .11210         360       .11204         351       .11196         348       .11177         344       .11125         335       .10985         312  
107.0       .11281         272       .11276         265       .11269         263       .11251         260       .11205         253       .11078         237  
108.0       .11347         205       .11342         200       .11336         198       .11319         196       .11277         191       .11162         179  
109.0       .11406         154       .11402         151       .11396         149       .11381         148       .11343         144       .11238         135  
